С 1 февраля в России были проиндексированы более 40 социальных выплат, некоторые из которых индексировались впервые. Теперь многодетные семьи получили четкий статус на федеральном уровне.
Подробно расскажем об этих и других изменениях в нашем ежемесячном обзоре.
Подписка на разбор новых законов
Истории о том, как изменения в законодательстве влияют на финансы, — в вашей почте дважды в месяц. Бесплатно
Подписываясь, вы соглашаетесь с условиями передачи данных и политикой конфиденциальности
Социальные выплаты
С 1 февраля размеры социальных выплат автоматически увеличены на 7,4%.
Размеры социальных выплат с 1 февраля
Тип пособия | Размер с учетом индексации |
---|---|
Единовременное пособие при усыновлении детей старше 7 лет, ребенка с инвалидностью либо братьев и сестер | 187 996,90 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы | 89 675,14 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой славы | 66 122,18 ₽ |
Максимальная ежемесячная денежная выплата при воздействии радиации | 44 203,62 ₽ |
Единовременное пособие беременной жене призывника | 38 963,47 ₽ |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 24 604,30 ₽ |
Ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет | 16 698,63 ₽ |
Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 9 227,24 ₽ |
Пособие на погребение | 8 370,20 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата участникам Великой Отечественной войны | 5 704,11 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата при инвалидности первой группы | 5 324,84 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий | 4 184,51 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата при инвалидности второй группы и детям с инвалидностью | 3 802,78 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата при инвалидности третьей группы | 3 044,15 ₽ |
Денежный эквивалент набора социальных услуг | 1 578,50 ₽ |
Размеры социальных выплат с 1 февраля
Разовое пособие при усыновлении детей старше 7 лет, ребенка с инвалидностью либо братьев и сестер | 187 996,90 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы | 89 675,14 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 66 122,18 ₽ |
Максимальная ежемесячная денежная выплата для пострадавших от радиации | 44 203,62 ₽ |
Разовое пособие беременной супруге военнослужащего | 38 963,47 ₽ |
Разовое пособие при рождении ребенка | 24 604,30 ₽ |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего до 3 лет | 16 698,63 ₽ |
Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 9 227,24 ₽ |
Пособие на погребение | 8 370,20 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата участникам Великой Отечественной войны | 5 704,11 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата для инвалидов первой группы | 5 324,84 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий | 4 184,51 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата для инвалидов второй группы и детей с инвалидностью | 3 802,78 ₽ |
Ежемесячная денежная выплата для инвалидов третьей группы | 3 044,15 ₽ |
Денежный эквивалент набора социальных услуг | 1 578,50 ₽ |
Для получения пособия с учетом индексации не требуется предпринимать никаких дополнительных действий. Все оформляется стандартно — СФР автоматически учтет повышение, если оно положено. Однако не всегда после 1 февраля приходят увеличенные пособия. Например, если ребенок родился до индексации, разовое пособие будет выплачено в прежнем размере: повышенное положено только на детей, рожденных позднее.